Translation
fr-fr
Default locale
fr-fr
Fallback locale
Messages
Defined 75
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr-fr | messages | 2 | marketing.recovery.title | Reprise des concessions abandonnées : la procédure | Honorine |
| fr-fr | messages | 3 | marketing.recovery.description | Les six étapes de la reprise d'une concession en état d'abandon, du constat au dépôt à l'ossuaire, et leurs délais légaux, suivis dossier par dossier. |
| fr-fr | messages | 3 | marketing.brand | Honorine |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.recovery.faq.1.q | Combien de temps dure une reprise ? |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.recovery.faq.1.a | Comptez dix-huit mois à deux ans du constat à la reprise, dont un an entre les deux procès-verbaux. |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.recovery.faq.2.q | Quelle différence avec une concession non renouvelée ? |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.recovery.faq.2.a | Une concession échue et non renouvelée revient à la commune deux ans après l'échéance, sans procédure d'abandon (article L2223-15 du CGCT). La procédure d'abandon vise les concessions de longue durée ou perpétuelles qui ne sont plus entretenues. |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.recovery.faq.3.q | La procédure peut-elle porter sur plusieurs concessions ? |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.recovery.faq.3.a | Oui. Chaque concession a son dossier, et l'écran des reprises les montre tous, avec l'étape où chacun en est. |
| fr-fr | messages | 3 | marketing.home.nav | Accueil |
| fr-fr | messages | 3 | marketing.cemetery.nav | Cimetière |
| fr-fr | messages | 3 | marketing.recovery.nav | Reprises |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.recovery.h1 | Reprise des concessions abandonnées : les étapes et les délais |
| fr-fr | messages | 1 | base.skip_to_content | Aller au contenu |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.nav.label | Navigation principale |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.nav.modules | Les modules |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.nav.login | Connexion des agents |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.theme.dark | Thème sombre |
| fr-fr | messages | 4 | marketing.cta.demo | Demander une démonstration |
| fr-fr | messages | 1 | base.breadcrumb | Fil de navigation |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.lead | La procédure dure plus d'un an et ne pardonne pas un délai manqué. Honorine suit chaque dossier étape par étape et date la suivante. |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.cta.quote | Recevoir une proposition chiffrée |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.apercu.reprise.title | Reprise B-08, famille Roussel |
| fr-fr | messages | 1 | cemetery.recoveries.step_1.title | Constat d'abandon sur place |
| fr-fr | messages | 1 | cemetery.recoveries.step_2.title | Premier procès-verbal |
| fr-fr | messages | 1 | cemetery.recoveries.step_3.title | Affichage et publicité |
| fr-fr | messages | 1 | cemetery.recoveries.step_4.title | Second procès-verbal |
| fr-fr | messages | 1 | cemetery.recoveries.step_5.title | Délibération, puis arrêté de reprise |
| fr-fr | messages | 1 | cemetery.recoveries.step_6.title | Reprise et exhumation |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.apercu.reprise.due | Second procès-verbal attendu le 13/10/2027 |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.apercu.reprise.caption | Extrait d'un dossier de reprise : les étapes franchies, l'étape en cours et la date de la suivante. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.conditions.title | Quelles concessions peuvent être reprises ? |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.conditions.text | La procédure vise une concession de plus de trente ans qui a cessé d'être entretenue (article L2223-17 du CGCT). Elle ne peut s'engager que dix ans après la dernière inhumation (article R2223-12). |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.title | Les six étapes de la procédure |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.1.title | Le constat d'abandon sur place |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.1.text | Le maire constate l'état d'abandon sur place, les descendants connus convoqués, et dresse un procès-verbal signé (article R2223-13). |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.2.title | Le premier procès-verbal |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.2.text | Il est notifié aux descendants connus et porté à la connaissance du public. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.3.title | L'affichage |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.3.text | Un mois d'affichage à la mairie et à la porte du cimetière, renouvelé deux fois à quinze jours d'intervalle (article R2223-16). |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.4.title | Le second procès-verbal |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.4.text | Un an après la publicité, si l'abandon persiste. La loi 3DS du 21 février 2022 a ramené ce délai de trois ans à un an. Il est notifié avec la mesure envisagée. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.5.title | La délibération, puis l'arrêté |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.5.text | Un mois au moins après la notification du second procès-verbal, le conseil municipal se prononce sur la reprise ; le maire prend l'arrêté (article L2223-17). |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.6.title | La reprise et l'ossuaire |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.steps.6.text | Trente jours après la publication de l'arrêté, la commune reprend le terrain ; les restes sont réunis et déposés à l'ossuaire. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.tool.title | Ce que fait Honorine |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.tool.text | Chaque dossier part de la fiche de la concession. L'écran des reprises montre l'étape en cours de chaque dossier et la date de la suivante, et les agents chargés des reprises sont prévenus quand elle approche. À la clôture du dossier, l'emplacement redevient libre au registre, prêt à être concédé. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.faq_title | Questions fréquentes |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.related_title | Pour aller plus loin |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.renewal.h1 | Renouvellement des concessions funéraires : ne plus en laisser passer |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.renewal.teaser | L'échéancier, les courriers aux titulaires en un lot et le renouvellement daté comme le veut la loi. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.register.h1 | Un registre des concessions numérique, tenu à jour |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.register.teaser | Emplacements, titulaires, défunts et historique daté de chaque opération, consultables en ligne. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.concessions.h1 | Gestion des concessions funéraires |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.concessions.teaser | Vente, renouvellement, inhumations, titre de concession : chaque opération enregistrée une fois. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.band.title | Voyez Honorine sur les services de votre commune |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.band.text | Nous vous montrons les modules utiles à votre mairie, sur vos situations : une concession échue, une salle à louer, un prêt à valider. Et nous regardons avec vous comment reprendre votre registre du cimetière. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.footer.modules | Les modules |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.halls.nav | Salles |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.equipment.nav | Matériel |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.cashdesk.nav | Régie |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.services.nav | Démarches |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.community.nav | Vie de la commune |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.footer.cemetery | Le cimetière en détail |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.concessions.nav | Concessions |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.register.nav | Registre |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.nav | Plan |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.renewal.nav | Renouvellements |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.digitization.nav | Informatisation |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.small_commune.nav | Petites communes |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.communes.nav | Communes en ligne |
| fr-fr | messages | 1 |
marketing.footer.rights
[ "{year}" => "2026" ] |
© 2026 Honorine, le logiciel des mairies. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.footer.accessibility | Accessibilité : non conforme |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.site_plan.nav | Plan du site |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.