Translation
fr-fr
Default locale
fr-fr
Fallback locale
Messages
Defined 64
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr-fr | messages | 2 | marketing.map.title | Plan de cimetière numérique et interactif | Honorine |
| fr-fr | messages | 3 | marketing.map.description | Un plan de cimetière en ligne relié au registre : chaque emplacement prend la couleur de son état, sur fond de plan IGN, de photographie aérienne ou de cadastre. |
| fr-fr | messages | 3 | marketing.brand | Honorine |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.map.faq.1.q | Faut-il fournir un plan existant ? |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.map.faq.1.a | Non. Le plan dessine chaque emplacement à sa position. Une fois les quatre bords du cimetière placés sur la carte, il se pose sur le fond de votre choix. |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.map.faq.2.q | D'où viennent les fonds de carte ? |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.map.faq.2.a | Les fonds IGN viennent de la Géoplateforme de l'IGN, sous licence ouverte ; l'attribution est affichée sur la carte. |
| fr-fr | messages | 3 | marketing.home.nav | Accueil |
| fr-fr | messages | 3 | marketing.cemetery.nav | Cimetière |
| fr-fr | messages | 3 | marketing.map.nav | Plan |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.map.h1 | Un plan de cimetière numérique relié au registre |
| fr-fr | messages | 1 | base.skip_to_content | Aller au contenu |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.nav.label | Navigation principale |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.nav.modules | Les modules |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.nav.login | Connexion des agents |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.theme.dark | Thème sombre |
| fr-fr | messages | 4 | marketing.cta.demo | Demander une démonstration |
| fr-fr | messages | 1 | base.breadcrumb | Fil de navigation |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.lead | Sur le plan, chaque emplacement prend la couleur de son état : à jour, bientôt échu, échu, libre, en reprise. Un clic ouvre sa fiche. |
| fr-fr | messages | 2 | marketing.cta.quote | Recevoir une proposition chiffrée |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.apercu.plan.title | Cimetière communal, carré B |
| fr-fr | messages | 1 | enum.grave_state.up_to_date | À jour |
| fr-fr | messages | 1 | enum.grave_state.due_1y | Moins d'un an |
| fr-fr | messages | 1 | enum.grave_state.due_6m | Moins de 6 mois |
| fr-fr | messages | 1 | enum.grave_state.overdue | Échue |
| fr-fr | messages | 1 | enum.grave_state.free | Libre |
| fr-fr | messages | 1 | enum.grave_state.recovery | En reprise |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.apercu.plan.caption | Extrait du plan : chaque emplacement prend la couleur de son état, un clic ouvre sa fiche. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.features.title | Ce que montre le plan |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.features.1.title | Les emplacements libres d'un regard |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.features.1.text | Pour vendre une concession, l'agent et la famille regardent ensemble ce qui est disponible, et où. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.features.2.title | Le cimetière sur sa carte |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.features.2.text | Une fois ses quatre bords placés, le plan se pose sur le plan IGN, les photographies aériennes, le relief ou OpenStreetMap, avec les parcelles cadastrales en calque. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.features.3.title | Plusieurs cimetières |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.features.3.text | Chaque cimetière de la commune a son plan ; le registre filtre par cimetière. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.features.4.title | Un plan qui se parcourt |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.map.features.4.text | Le plan s'agrandit et se déplace à la souris comme au clavier, jusqu'au détail d'une rangée. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.faq_title | Questions fréquentes |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.related_title | Pour aller plus loin |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.register.h1 | Un registre des concessions numérique, tenu à jour |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.register.teaser | Emplacements, titulaires, défunts et historique daté de chaque opération, consultables en ligne. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.concessions.h1 | Gestion des concessions funéraires |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.concessions.teaser | Vente, renouvellement, inhumations, titre de concession : chaque opération enregistrée une fois. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.renewal.h1 | Renouvellement des concessions funéraires : ne plus en laisser passer |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.renewal.teaser | L'échéancier, les courriers aux titulaires en un lot et le renouvellement daté comme le veut la loi. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.band.title | Voyez Honorine sur les services de votre commune |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.band.text | Nous vous montrons les modules utiles à votre mairie, sur vos situations : une concession échue, une salle à louer, un prêt à valider. Et nous regardons avec vous comment reprendre votre registre du cimetière. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.footer.modules | Les modules |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.halls.nav | Salles |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.equipment.nav | Matériel |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.cashdesk.nav | Régie |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.services.nav | Démarches |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.community.nav | Vie de la commune |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.footer.cemetery | Le cimetière en détail |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.concessions.nav | Concessions |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.register.nav | Registre |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.renewal.nav | Renouvellements |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.recovery.nav | Reprises |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.digitization.nav | Informatisation |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.small_commune.nav | Petites communes |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.communes.nav | Communes en ligne |
| fr-fr | messages | 1 |
marketing.footer.rights
[ "{year}" => "2026" ] |
© 2026 Honorine, le logiciel des mairies. |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.footer.accessibility | Accessibilité : non conforme |
| fr-fr | messages | 1 | marketing.site_plan.nav | Plan du site |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.